Betriebsergebnisse
31.12.2019 Tsd. EUR | 31.12.2018 Tsd. EUR | 31.12.2017 Tsd. EUR | 31.12.2016 Tsd. EUR | 31.12.2015 Tsd. EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 985.386 | 964.741 | 935.480 | 847.896 | 882.830 |
Forderungen an Kunden | 413.146 | 336.928 | 316.520 | 244.284 | 251.319 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 497.409 | 476.493 | 370.669 | 343.747 | 380.748 |
Betriebsergebnis | 12.041 | 14.746 | 14.910 | 15.559 | 16.725 |
EGT | 15.668 | 17.394 | 17.301 | 11.110 | 10.845 |
Gesamtkapitalquote gemäß Art 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | 23,0% | 26,8% | 22,6% | 15,9% | 18,2% |
Kundendepotvolumen (ohne eigene Fonds) | 12.456.168 | 11.621.560 | 11.612.897 | 9.798.387 | 8.929.724 |
Mitarbeiter (ohne Tochtergesellschaften) | 175 | 165 | 170 | 166 | 169 |
Kennzahlen
BLZ: 19600
BIC: RSBUAT2K
UID-Nr.: ATU 26019901