Betriebsergebnisse
31.12.2016 Tsd. EUR | 31.12.2015 Tsd. EUR | 31.12.2014 Tsd. EUR | 31.12.2013 Tsd. EUR | 31.12.2012 Tsd. EUR | 31.12.2011 Tsd. EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 847.896 | 882.830 | 933.233 | 920.513 | 833.990 | 704.449 |
Forderungen an Kunden | 244.284 | 251.319 | 219.473 | 170.454 | 140.726 | 133.796 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 343.747 | 380.748 | 382.011 | 362.075 | 325.265 | 270.925 |
Betriebsergebnis | 15.559 | 16.725 | 20.429 | 14.101 | 13.222 | 12.879 |
EGT | 11.110 | 10.845 | 29.551 | 7.661 | 7.181 | 6.905 |
Eigenmittel in % der Bemessungsgrundlage gemäß §22 Abs. 2 BWG | 29,7% | 31,0% | 28,6% | 41,70% | 39,5% | 36,80 % |
Kundendepotvolumen (ohne eigene Fonds) | 9.798.387 | 8.929.724 | 8.818.643 | 8.202.288 | 8.133.356 | 7.359.098 |
Mitarbeiter (ohne Tochtergesellschaften) | 166 | 169 | 157 | 156 | 160 | 162 |
Kennzahlen
BLZ: 19600
BIC: RSBUAT2K
UID-Nr.: ATU 26019901